INFOLINIA 9:00 - 17:00 tel. +48 669 060 060

Linia regularna Zakopane - Białka Tatrzańska - Groń

 

Rozkład jazdy obowiązujący od 08.01.2024

Kierunek Białka Tatrzańska / Groń
Zakopane Dworzec Autobusowy ul. Chramcówki  07:40 10:30 13:30

15:45

18:30

Zakopane Al. 3go Maja Dolne

07:42 10:32 13:32 15:47 18:32
Zakopane ul. Kasprowicza 07:45 10:35 13:35 15:50 18:35
Zakopane Spyrkówka I 07:46 10:36 13:36 15:51 18:36
Zakopane Ustup 07:49 10:39 13:39 15:54 18:39
Poronin Misiagi 07:52 10:42 13:42 15:57 18:42
Poronin Dom Kultury 07:54 10:44 13:44 15:59 18:44
Poronin Jesionkówka 07:56 10:46 13:46 16:01 18:46
Poronin Kośle 07:57 10:47 13:47 16:02 18:47
Poronin Kośne Hamry 07:59 10:49 13:49 16:04 18:49
Poronin Stasikówka 08:01 10:51 13:51 16:06 18:51
Bukowina Tatrzańska Klin 08:05 10:55 13:55 16:10 18:55
Bukowina Tatrzańska Poczta 08:06 10:56 13:56 16:11 18:56
Bukowina Tatrzańska Kościół 08:08 10:58 13:58 16:13 18:58
Bukowina Tatrzańska Dolna 08:12 11:02 14:02 16:17 19:02
Białka Tatrzańska Kaniówka 08:14 11:04 14:04 16:19 19:04
Białka Tatrzańska Korkoszówka 08:15 11:05 14:05 16:20 19:05
Białka Tatrzańska Środkowa 08:17 11:07 14:07 16:22 19:07
Białka Tatrzańska Szkoła 08:19 11:09 14:09 16:24 19:09
Białka Tatrzańska Brurkaty 08:20 11:10 14:10 16:25 19:10
Białka Tatrzańska Środkowa 329 08:22 11:12 14:12 16:27 19:12
Białka Tatrzańska Pod Grapą I 08:23 11:13 14:13 16:28  19:13
Białka Tatrzańska Pod Grapą II 08:24 11:14 14:14 16:29 19:14
Białka Tatrzańska Grapa 08:26 11:16 14:16 16:31 19:16
Groń Skrzyżowanie 08:30 11:20 14:20 16:35 19:20
Groń 08:31  11:21  14:21  16:36 19:21
Groń Kobylarzówka 08:34 11:24 14:24  16:39  19:24
Kierunek Zakopane
Groń Kobylarzówka 06:20  08:50 11:50 14:30 17:05
Groń 06:23 08:53 11:53  14:33 17:08
Groń Skrzyżowanie 06:24  08:54 11:54  14:34 17:09
Białka Tatrzańska Grapa 06:28  08:58  11:58 14:38 17:13
Białka Tatrzańska Pod Grapą II 06:30 09:00 12:00 14:40 17:15
Białka Tatrzańska Pod Grapą I 06:31 09:01 12:01 14:41 17:16
Białka Tatrzańska Środkowa 329 06:32 09:02 12:02 14:42 17:17
Białka Tatrzańska Brurkaty 06:34 09:04 12:04 14:44 17:19
Białka Tatrzańska Szkoła 06:36 09:06 12:06 14:46 17:21
Białka Tatrzańska Środkowa 06:37 09:07 12:07 14:47 17:22
Białka Tatrzańska Korkoszówka 06:39 09:09 12:09 14:49 17:24
Białka Tatrzańska Kaniówka 06:41 09:11 12:11 14:51 17:26
Bukowina Tatrzańska Dolna  06:42 09:12 12:12 14:52 17:27
Bukowina Tatrzańska Kościół 06:44 09:14 12:14 14:54 17:29
Bukowina Tatrzańska Poczta 06:48 09:18 12:18 14:58 17:33
Bukowina Tatrzańska Klin 06:50 09:20 12:20 15:00 17:35
Poronin Stasikówka 06:51 09:21 12:21 15:01 17:36
Poronin Kośne Hamry 06:55 09:25 12:25 15:05 17:40
Poronin Kośle 06:57 09:27 12:27 15:07 17:42
Poronin Jesionkówka 06:58 09:28 12:28 15:08 17:43
Poronin Dom Kultury 07:01 09:31 12:31 15:11 17:46
Poronin Misiagi 07:04 09:34 12:34 15:14 17:49
Zakopane Ustup 07:07 09:37 12:37 15:17 17:52
Zakopane Spyrkówka I 07:09 09:39 12:39 15:19 17:54
Zakopane ul. Kasprowicza 07:10 09:40 12:40 15:20 17:55
Zakopane Al. 3go Maja Dolne 07:12 09:42 12:42 15:22 17:57
Zakopane Dolna Rówień Krupowa 07:13 09:43 12:43 15:23 17:58
Zakopane Dworzec Autobusowy ul. Chramcówki  07:15 09:45 12:45 15:25 18:00

 

Ceny biletów

Zakopane - Białka Tatrzańska: 6zł
Zakopane - Groń: 6zł

 

zamknij [x]Ta strona korzysta z plików cookies.
Pliki cookies są zapisywane w celach funkcjonalnych i statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one zapisane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz zmienić te ustawienia. Więcej na temat cookies.